BRA | |||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | Verde-Amarela, Canarinha, Seleção, El Scratch[1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Confederación Brasileña de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
Confederación | Conmebol | ||||||||||||||||||||||||||
Director técnico | Mano Menezes | ||||||||||||||||||||||||||
Mayor goleador | Pelé (77) | ||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Cafú (142)[3] | ||||||||||||||||||||||||||
Clasif. FIFA | 4º en septiembre de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 1º en 1994-2007, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 8º en agosto de 1993 | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional Brasil 0:3 Argentina Buenos Aires, Argentina - 20 de septiembre de 1914 | |||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado Brasil 14:0 Nicaragua México, D.F., México - 17 de octubre de 1975 | |||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado Brasil 0:6 Uruguay Viña del Mar, Chile - 18 de marzo de 1920 (*) | |||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 20 (por primera vez en 1930) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón, 1958, 1962, 1970, 1994, 2002 | ||||||||||||||||||||||||||
Copa América | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 32 (por primera vez en 1916) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Campeón, 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
Participación | 11 (por primera vez en 1952) | ||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Medalla de plata en 1984 y 1988. |
la historia de la selección brasileña
Suscribirse a:
Entradas (Atom)